Según los constantes estudios que realiza la DSN (Direct Selling News) a nivel mundial sobre los comportamientos del sector de venta directa, las 20 mejores empresas del presente año a nivel mundial de acuerdo a lo que lograron en el año 2015 son las siguientes:
|
Ranking 2016 |
Nombre de compañía |
Ingresos en el 2015 en USD |
| 1 | Amway | 9.05B |
| 2 | Avon | 6.16B |
| 3 | Herbalife | 6.16B |
| 4 | Vorwerk | 4.47B |
| 5 | Infinitus | 3.88B |
| 6 | Mary Kay | 3.70B |
| 7 | Perfect | 3.58B |
| 8 | Natura | 2.41B |
| 9 | Tupperware | 2.28B |
| 10 | Nu Skin | 2.25B |
| 11 | Tiens | 1.55B |
| 12 | Primerica | 1.41B |
| 13 | Ambit Energy | 1.40B |
| 14 | Oriflame | 1.35B |
| 15 | Belcorp | 1.20B |
| 16 | Telecom Plus | 1.17B |
| 17 | New Era | 1.16B |
| 18 | Jeunesse | 1.09B |
| 19 | New Avon | 1.01B |
| 20 | Young Living | 1.00B |
Las anteriores empresas son elegidas como las mejores en de acuerdo a sus ingresos en el sector, sin importar su modalidad de venta directa exacta; es decir no afecta que sea multinivel, party plan, venta plana, binaria, etc. Lo que realmente se toma es su ingreso anual.

English
Português